จังหวัด |
มัสยิด |
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน |
รวม |
ในเขต |
นอกเขต |
เข้ารับอิสลาม |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
|||
กระบี่ | 213 | 73,527 | 68,429 | 141,956 | 71,034 | 66,082 | 2,493 | 2,347 | 748 | 697 |
ชุมพร | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตรัง | 152 | 8,517 | 8,317 | 16,834 | 7,192 | 6,978 | 1,325 | 1,339 | 222 | 241 |
นครศรีธรรมราช | 131 | 10,461 | 9,824 | 20,285 | 10,174 | 9,574 | 287 | 250 | 154 | 166 |
ปัตตานี | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พังงา | 108 | 12,644 | 12,210 | 24,854 | 11,708 | 11,366 | 936 | 844 | 419 | 367 |
ยะลา | 520 | 32,023 | 29,097 | 61,120 | 31,152 | 28,347 | 871 | 750 | 53 | 49 |
ระนอง | 32 | 4,614 | 4,418 | 9,032 | 4,424 | 4,232 | 190 | 186 | 52 | 29 |
สตูล | 241 | 34,166 | 32,919 | 67,085 | 32,756 | 31,625 | 1,410 | 1,294 | 503 | 524 |
สุราษฎร์ธานี | 51 | 5,661 | 5,599 | 11,260 | 5,329 | 5,277 | 332 | 322 | 90 | 119 |
รวม |
1,461 | 181,615 | 170,813 | 352,428 | 173,771 | 163,481 | 7,844 | 7,332 | 2,241 | 2,192 |