จังหวัด |
มัสยิด |
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน |
รวม |
ในเขต |
นอกเขต |
เข้ารับอิสลาม |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
ชาย |
หญิง |
|||
กระบี่ | 215 | 73,135 | 67,614 | 140,749 | 70,664 | 65,298 | 2,471 | 2,316 | 735 | 684 |
ชุมพร | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตรัง | 152 | 8,517 | 8,309 | 16,826 | 7,193 | 6,976 | 1,324 | 1,333 | 222 | 235 |
นครศรีธรรมราช | 131 | 10,454 | 9,812 | 20,266 | 10,167 | 9,562 | 287 | 250 | 155 | 167 |
นราธิวาส | 669 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปัตตานี | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พังงา | 108 | 12,015 | 11,530 | 23,545 | 11,149 | 10,763 | 866 | 767 | 397 | 338 |
พัทลุง | 98 | 13,412 | 12,891 | 26,303 | 12,553 | 12,086 | 859 | 805 | 238 | 188 |
ภูเก็ต | 59 | 1,958 | 1,896 | 3,854 | 1,705 | 1,699 | 253 | 197 | 25 | 37 |
ยะลา | 518 | 19,948 | 18,707 | 38,655 | 19,333 | 18,174 | 615 | 533 | 29 | 33 |
ระนอง | 32 | 1,858 | 1,784 | 3,642 | 1,767 | 1,686 | 91 | 98 | 19 | 11 |
สงขลา | 407 | 497 | 490 | 987 | 462 | 461 | 35 | 29 | 5 | 2 |
สตูล | 238 | 32,367 | 31,437 | 63,804 | 31,011 | 30,198 | 1,356 | 1,239 | 478 | 495 |
สุราษฎร์ธานี | 51 | 5,454 | 5,350 | 10,804 | 5,074 | 5,009 | 380 | 341 | 90 | 119 |
รวม |
2,704 | 179,623 | 169,822 | 349,445 | 171,086 | 161,914 | 8,537 | 7,908 | 2,393 | 2,309 |